Трубки электроизоляционные из фторопласта-4Д (ГОСТ 22056-76).
Трубки электроизоляционные из фторопласта-4Д предназначены для электроизоляции проводов.
Трубки обладают высокой химической стойкостью к различным агрессивным средам, работоспособны в различных климатических условиях.
Интервал рабочих температур эксплуатации - от минус 196°С до плюс 250°С.
Гарантийный срок хранения - 17 лет со дня изготовления.
Размеры | Масса 1 м длины, г | |
Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | |
0,3±0,1 | 0,2±0,06 | 0,68 |
0,4±0,1 | 0,2±0,06 | 0,81 |
0,4±0,1 | 1,4±0,42 | 17,4 |
0,5±0,1 | 0,2±0,06 | 0,97 |
0,5±0,1 | 0,65±0,19 | 5,16 |
0,6±0,15 | 0,2±0,06 | 1,1 |
0,7±0,15 | 0,2±0,06 | 1,23 |
0,8±0,15 | 0,2±0,06 | 1,36 |
0,9±0,15 | 0,2±0,06 | 1,52 |
1,0±0,15 | 0,2±0,06 | 1,65 |
1,0±0,15 | 0,3±0,09 | 2,68 |
1,2±0,15 | 0,3±0,09 | 3,08 |
1,5±0,15 | 0,3±0,09 | 3,7 |
2,0±0,15 | 0,3±0,09 | 4,73 |
2,0±0,15 | 0,1±0,15 | 22,40 |
2,1±0,15 | 0,4±0,12 | 6,86 |
2,2±0,15 | 0,4±0,12 | 7,13 |
2,4±0,15 | 0,4±0,12 | 7,85 |
2,5±0,15 | 0,4±0,12 | 7,96 |
2,6±0,15 | 0,4±0,12 | 8,30 |
2,8±0,15 | 0,4±0,12 | 8,84 |
3,0±0,15 | 0,4±0,12 | 9,33 |
3,0±15 | 0,1±0,15 | 29,50 |
3,5±0,30 | 0,6±0,09 | 16,90 |
3,8±0,30 | 0,6±0,09 | 18,10 |
4,0±0,30 | 0,6±0,09 | 18,90 |
4,0±0,30 | 1,0±0,15 | 26,60 |
4,0±0,30 | 1,5±0,23 | 50,00 |
4,2±0,30 | 0,6±0,09 | 19,70 |
4,5±0,30 | 0,6±0,09 | 20,96 |
5,0±0,30 | 0,6±0,09 | 23,10 |
5,0±0,30 | 1,0±0,15 | 41,20 |
5,5±0,30 | 1,0±0,15 | 44,40 |
6,0±0,30 | 1,0±0,15 | 48,30 |
6,0±0,30 | 1,5±0,23 | 77,23 |
7,0±0,30 | 1,0±0,15 | 54,80 |
8,0±0,30 | 1,0±0,15 | 62,20 |
8,0±0,30 | 1,5±0,23 | 97,50 |
8,0±0,30 | 2,0±0,30 | 140,00 |
9,0±0,30 | 1,0±0,15 | 69,08 |
9,0±0,30 | 1,5±0,23 | 108,00 |
10,0±0,30 | 1,0±0,15 | 76,00 |
10,0±0,30 | 1,5±0,23 | 118,4 |
12,0±0,30 | 1,5±0,23 | 139,88 |
ПРИМЕЧАНИЕ:
Трубка из фторопласта-4Д поставляется длиной не менеее 1,0 м - 95%, длиной 0,3 - 1,0 м - 5%. По отдельным согласованным заказам может быть изготовлена электроизоляционная трубка из фторопласта-4Д других размеров (при этом внутренний диаметр должен быть не более 10,0 мм).
Трубки из фторопласта-4Д для использования в качестве шлангов в гидропневмосистемах
автомобильного транспорта (ТУ 2247-148-05807960-2003).
Трубки предназначены для использования в качестве шлангов в гидропневмосистемах автомобильного транспорта в диапазоне температур от минус 60° до плюс 200°
Размеры трубок:
Условный проход | Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина, м не более | ||
Номинальное значение | Предельное отклонение | Номинальное значение | Предельное отклонение | ||
10,0 | 10,0 | ± 0,3 | 1,1 | ± 0,2 | 1 |
10,0 | 10,0 | ± 0,3 | 1,3 | ± 0,2 | 1 |
12,0 | 12,0 | ± 0,4 | 1,3 | ± 0,2 | 1 |
По согласованию между изготовителем и потребителем допускается поставлять трубки других размеров, не указанных в таблице 1, с уточнением гидравлического давления при испытании герметичности.
Технические требования
Наименование показателя | Норма | Метод испытания |
1. Внешний вид | Поверхность трубки от белого до светло-бежевого цвета, без трещин, пузырей, раковин отслоений. Допускается разнотонность в пределах одного цвета, наличие темных точек, следы от формующего инструмента и закалки. |
По 4.4 настоящих ТУ |
2. Герметичность | Трубки должны выдерживать гидравлическое избыточное давление не менее 0,98 (10) МПа (кгс/см2) | По 4.5 настоящих Т |